| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
| LISTE FRONT NATIONAL PRÉSENTÉE PAR JEAN-MARIE LE PEN | M. Jean-Michel DUBOIS | 154 |
4,53 |
| "CANNABIS SANS FRONTIÈRES" | M. Farid GHEHIOUECHE | 36 |
1,06 |
| "POUR UNE FRANCE ET UNE EUROPE PLUS FRATERNELLES" | M. Jean-Marie JULIA | 8 |
0.24 |
| L'EUROPE DE GIBRALTAR À JÉRUSALEM | M. Gaspard DELANOE | 1 | 0.03 |
| COMMUNISTES | Mme Rolande PERLICAN | 0 | 0.00 |
| L'EUROPE C'EST VOUS | Mme Sabine HEROLD | 4 | 0.12 |
| "UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE" | M. Patrick COSSERON DE VILLENOISY | 0 | 0.00 |
| UNION DES GENS - CIRCONSCRIPTION ILE-DE-FRANCE | M. Alain MOURGUY | 0 | 0.00 |
| ALLIANCE ECOLOGISTE INDÉPENDANTE | M. Jean-Marc GOVERNATORI | 82 | 2.41 |
| EUROPE DÉMOCRATIE ESPÉRANTO | Mme Elisabeth BARBAY | 7 | 0.21 |
| SOLIDARITÉ-FRANCE | M. Axel DE BOER | 4 | 0.12 |
| EUROPE ECOLOGIE AVEC DANIEL COHN-BENDIT, EVA JOLY ET JOSÉ BOVÉ | M. Daniel COHN BENDIT | 837 | 24.65 |
| QUAND L'EUROPE VEUT, L'EUROPE PEUT - MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE - UMP - NOUVEAU CENTRE - LA GAUCHE MODERNE CONDUITE PAR MICHEL BARNIER | M. Michel BARNIER | 510 | 15.02 |
| LISTE GAULLISTE DEBOUT LA RÉPUBLIQUE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | M. Jean-Pierre ENJALBERT | 48 | 1.41 |
| "PAS QUESTION DE PAYER LEUR CRISE" LISTE PRÉSENTÉE PAR LE NPA ET SOUTENUE PAR OLIVIER BESANCENOT | M. Omar SLAOUTI | 186 | 5.48 |
| "POUR UNE EUROPE UTILE" | Mme Annick DU ROSCOAT | 8 | 0.24 |
| "LISTE LUTTE OUVRIÈRE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER" RÉGION ILE-DE-FRANCE | M. Jean-Pierre MERCIER | 64 | 1.88 |
| EUROPE DÉCROISSANCE | M. Jean-Luc PASQUINET | 8 | 0.24 |
| LISTE ANTISIONISTE | M. Dieudonné MBALA MBALA | 80 | 2.36 |
| LA FORCE DE LA NON-VIOLENCE | M. Alain DUCQ | 0 | 0.00 |
| PROTÉGER NOS EMPLOIS, DÉFENDRE NOS VALEURS AVEC LA LISTE DE VILLIERS SOUTENUE PAR LE MPF, CPNT ET LIBERTAS | M. Jérôme RIVIERE | 85 | 2.50 |
| CITOYENNETÉ CULTURE EUROPÉENNES | M. André LOCUSSOL | 2 | 0.06 |
| LA TERRE SINON RIEN LE BONHEUR INTÉRIEUR BRUT | Mme Françoise CASTANY | 39 | 1,15 |
| FRONT DE GAUCHE POUR CHANGER D'EUROPE | M. Patrick LE HYARIC |
250 |
7.36 |
| NEWROPEANS | Mme Marianne RANKE-CORMIER | 1 | 0.03 |
| CHANGER L'EUROPE MAINTENANT AVEC LES SOCIALISTES | M. Harlem DESIR | 763 | 22.47 |
| DÉMOCRATES POUR L'EUROPE LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU | Mme Marielle DE SARNEZ | 219 |
6.45 |
Derniers Commentaires